Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
8 | Mindest. Woch. € 420 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
External view
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrimoniale | Doppelzimmer | 2 + 0 | 60,00 | 100,00 | 420,00 | 660,00 |
| Tripla | Triple | 3 + 0 | 100,00 | 130,00 | 525,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Appartement | 4 + 1 | 120,00 | 170,00 | 540,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Doppelzimmer | 2 + 0 | 60,00 | 100,00 | 420,00 | 660,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. �ceberweisung
> Siehe vollständige GeschäftsbedingungenVerfügbarkeitsanfrage
Buchen