Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
8 | Mindest. Woch. € 420 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| Matrimoniale | Doppelzimmer | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Triple | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Appartement | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Doppelzimmer | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Nebensaison | 07 Jan | 16 Mär | 1 |
| Nebensaison | 17 Mär | 23 Mär | 1 |
| Nebensaison | 24 Mär | 31 Mär | 1 |
| Mittel | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Mittel | 06 Apr | 31 Mai | 1 |
| Hoche | 01 Jun | 12 Jul | 3 |
| Hochste | 13 Jul | 30 Aug | 7 |
| Mittel | 31 Aug | 11 Okt | 3 |
| Nebensaison | 12 Okt | 20 Dez | 3 |
| Hoche | 21 Dez | 31 Dez | 5 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
![]() | Shuttle vom/ zum Flughafen | 40.00 | Per single use | Optional service |
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Parkplatz
Frühstück
Führungen
Trekking
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Typische Produkte
Vergünstigungen für Gruppen
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen