Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
34 | Mindest. Woch. € 200 | Mindest. Tag. € 35
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Espanola | Suite | 2+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 780,00 | 840,00 | 900,00 |
| pervinca | Suite | 2 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 730,00 | 780,00 | 840,00 |
| Peonia | Doppelzimmer | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Agave | Doppelzimmer | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Girasole | Doppelzimmer | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Calla | Doppelzimmer | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Primula | Doppelzimmer | 2 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 460,00 | 480,00 | 490,00 |
| Iris | Doppelzimmer | 2+2 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 1.010,00 | 1.060,00 | 1.120,00 |
| Y1 | Einzelzimmer | 1 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 200,00 | 220,00 | 250,00 |
| Y2 | Doppelzimmer | 2 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y3 | Doppelzimmer | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y4 | Triple | 3 | 100,00 | 115,00 | 125,00 | 560,00 | 640,00 | 700,00 |
| Rugida | Appartement | 4+4 | - | - | - | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Mittel | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Schonzeit | 07 Jan | 29 Feb | |
| Nebensaison | 01 Mär | 21 Apr | 2 |
| Hoche | 22 Apr | 25 Apr | 2 |
| Mittel | 26 Apr | 30 Jun | 2 |
| Hoche | 01 Jul | 31 Aug | 2 |
| Mittel | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Nebensaison | 01 Okt | 20 Dez | 2 |
| Mittel | 21 Dez | 31 Dez | 2 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Nicht vorgesehen |
| Tägliche Reinigung | Inklusive |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 10 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Inklusive |
| Halbpension | € 15 |
| Vollpension | € 30 |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen