Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
10 | Mindest. Woch. € 490
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison |
| Small apt. | Bilo | 2+1 | 490,00 | 595,00 |
| Large apt. | Quadri | 7+2 | 980,00 | 1.190,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 30 Jun | 2 |
| Hoche | 01 Jul | 31 Aug | 2 |
| Nebensaison | 01 Sept | 23 Dez | 2 |
| Hoche | 24 Dez | 31 Dez | 3 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 20 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen