Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
110 | Mindest. Woch. € 474 | Mindest. Tag. € 73
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| APP. A | Bilo | 2+2 | 73,00 | 103,00 | 131,00 | 474,00 | 684,00 | 878,00 |
| APP. AS | Bilo | 2+2 | 84,00 | 114,00 | 142,00 | 524,00 | 734,00 | 928,00 |
| APP. B | Trilo | 4+2 | 109,00 | 147,00 | 169,00 | 606,00 | 870,00 | 1.026,00 |
| APP. BS | Trilo | 4+2 | 120,00 | 150,00 | 172,00 | 684,00 | 894,00 | 1.049,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 10 Jan | 3 |
| Nebensaison | 10 Jan | 05 Apr | 2 |
| Mittel | 06 Apr | 08 Apr | 3 |
| Nebensaison | 09 Apr | 21 Apr | 2 |
| Nebensaison | 22 Apr | 27 Apr | 2 |
| Hoche | 28 Apr | 01 Mai | 3 |
| Nebensaison | 02 Mai | 18 Mai | 2 |
| Mittel | 19 Mai | 29 Jun | 2 |
| Hoche | 30 Jun | 12 Jul | 2 |
| Hoche | 13 Jul | 24 Aug | 7 |
| Mittel | 25 Aug | 07 Sept | 2 |
| Nebensaison | 08 Sept | 09 Sept | 2 |
| Nebensaison | 10 Sept | 27 Okt | 2 |
| Nebensaison | 28 Okt | 28 Okt | 2 |
| Hoche | 29 Okt | 31 Okt | 3 |
| Nebensaison | 01 Nov | 03 Nov | 3 |
| Nebensaison | 04 Nov | 23 Dez | 2 |
| Hoche | 24 Dez | 24 Dez | 3 |
| Hoche | 25 Dez | 31 Dez | 3 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | € 30 |
| Endreinigung | € 30-70 |
| Zusätzliches Bett | € 70 |
| Heizung | € 84 |
| Frühstück | € 10 |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen