Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12 | Mindest. Tag. € 40
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | ||
|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Gleichbleibende Saison |
| camera 7 | Triple | 3 | 80,00 |
| camera 6 | Einzelzimmer | 1 | 40,00 |
| camera 5 disabile | Doppelzimmer | 2 | 60,00 |
| camera 4 | Doppelzimmer | 2 | 60,00 |
| camera 3 | Doppelzimmer | 2 | 60,00 |
| camera 2 | Doppelzimmer | 2 | 60,00 |
| camera 1 | Doppelzimmer | 2 | 60,00 |
| camera 8 | Triple | 3 | 80,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 1 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Nicht vorgesehen |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 15 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | € 55. |
| Vollpension | € 75 |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen