Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
30 | Mindest. Woch. € 450 | Mindest. Tag. € 100
Gesprochene Sprachen:
External view of the property
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | Appartement | 2 + 4 | 160,00 | 300,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| GIALLO | Appartement | 2 + 2 | 160,00 | 300,00 | 1.200,00 | 1.700,00 |
| BIANCO | Appartement | 2 + 2 | 120,00 | 250,00 | 625,00 | 1.200,00 |
| ROSSO | Appartement | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| BLU | Appartement | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| ROSA | Appartement | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| STUDIO | Appartement | 2 + 0 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
| Fienile | Mono | 2 + 1 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
| Fienile | Trilo | 2 + 2 | 120,00 | 250,00 | 625,00 | 1.200,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen