Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
30 | Mindest. Woch. € 450 | Mindest. Tag. € 100
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| VERDE | Appartement | 2+4 | 160,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| GIALLO | Appartement | 2+2 | 160,00 | 200,00 | 280,00 | 300,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
| BIANCO | Appartement | 2+2 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 625,00 | 850,00 | 1.050,00 | 1.200,00 |
| ROSSO | Appartement | 2+2 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 520,00 | 740,00 | 965,00 | 1.000,00 |
| BLU | Appartement | 2+2 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 520,00 | 740,00 | 965,00 | 1.000,00 |
| ROSA | Appartement | 2+2 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 520,00 | 740,00 | 965,00 | 1.000,00 |
| STUDIO | Appartement | 2 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 450,00 | 700,00 | 850,00 | 900,00 |
| fienile | Mono | 2+1 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 450,00 | 700,00 | 850,00 | 900,00 |
| fienile | Trilo | 2+2 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 625,00 | 850,00 | 1.050,00 | 1.200,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hochste | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Nebensaison | 07 Jan | 05 Apr | 2 |
| Hoche | 06 Apr | 10 Apr | 2 |
| Mittel | 11 Apr | 11 Mai | 2 |
| Mittel | 12 Mai | 30 Jun | 2 |
| Hochste | 01 Jul | 01 Sept | 2 |
| Mittel | 02 Sept | 04 Nov | 2 |
| Nebensaison | 05 Nov | 21 Dez | 2 |
| Hochste | 22 Dez | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Massagezentrum | To be settled on site | ||
![]() | Hausmacher Kost | To be settled on site | ||
![]() | Kochkurse | To be settled on site | ||
![]() | Malkurse | To be settled on site | ||
![]() | Vergünstigungen für Gruppen | To be settled on site | ||
![]() | Meetingsaal | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen | To be settled on site | ||
![]() | Outlet-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Holz für den Kamin | To be settled on site | ||
![]() | Tägliche Reinigung | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
![]() | Haustiere erlaubt | To be settled on site | ||
![]() | Babysitter | To be settled on site | ||
![]() | Frühstück | To be settled on site | ||
![]() | Restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Hochzeiten | To be settled on site | ||
Tischtennis
Washing machine
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Trekking
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Jacuzzi,
Rezeption
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen