Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
4
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison |
| whole property | 2+2 | 760,00 | 820,00 | |
| la torretta | whole property | 2 | 375,00 | 430,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 04 Jun | 7 |
| Hoche | 05 Jun | 02 Sept | 7 |
| Nebensaison | 03 Sept | 31 Dez | 7 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | Nicht vorgesehen |
| Heizung | Nach Verbrauch |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen