Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
16 | Mindest. Woch. € 500 | Mindest. Tag. € 75
Gesprochene Sprachen:
External view of the farmhouse
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ulivo | Mono | 2 + 0 | 75,00 | 85,00 | 500,00 | 570,00 |
| La ginestra | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| La quercia | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| Casa del torrente | Appartement | 4 + 2 | 125,00 | 150,00 | 850,00 | 1.025,00 |
| Il Casolare | Whole property | 16 + 4 | 350,00 | 425,00 | 2.540,00 | 2.950,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. �ceberweisung
> Siehe vollständige GeschäftsbedingungenVerfügbarkeitsanfrage
Buchen