Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
30 | Mindest. Woch. € 380 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
Entrance of the farmhouse
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metato | Cottage | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Tramontana | Bilo | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Maestrale | Trilo | 4 + 0 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Montrago | Bilo | 2 + 0 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Valle | Bilo | 2 + 1 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Primo sole | Bilo | 2 + 2 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Colombaia | Bilo | 2 + 1 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 440,00 |
| Granaio | Trilo | 4 + 2 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Mezzo Casale | Quadri | 6 + 4 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
| Il Focolare | Quadri | 5 + 2 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen