Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
20 | Mindest. Woch. € 300 | Mindest. Tag. € 45
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Il Roseto | Appartement | 4+2 | 60,00 | 90,00 | 130,00 | 400,00 | 600,00 | 900,00 |
| Le Acacie | Appartement | 4+2 | 60,00 | 95,00 | 140,00 | 420,00 | 650,00 | 950,00 |
| Acacia con bagno | Doppelzimmer | 2+1 | 45,00 | 50,00 | 75,00 | 300,00 | 350,00 | 510,00 |
| L'Uliveto | Appartement | 7+2 | 65,00 | 110,00 | 145,00 | 450,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| Bilocale Acacia | Bilo | 2+1 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 600,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 23 Mär | 2 |
| Hoche | 24 Mär | 02 Mai | 3 |
| Nebensaison | 03 Mai | 31 Mai | 1 |
| Hoche | 01 Jun | 04 Jun | 2 |
| Mittel | 05 Jun | 29 Jun | 3 |
| Hoche | 30 Jun | 02 Sept | 7 |
| Nebensaison | 03 Sept | 31 Okt | 2 |
| Hoche | 01 Nov | 04 Nov | 2 |
| Nebensaison | 05 Nov | 07 Dez | 1 |
| Hoche | 08 Dez | 09 Dez | 1 |
| Nebensaison | 10 Dez | 21 Dez | 1 |
| Hoche | 22 Dez | 31 Dez | 3 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Trekking | To be settled on site | ||
![]() | Wäschetrockner | 3.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Unterschiedliche Angebote | To be settled on site | ||
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Hausmacher Kost | To be settled on site | ||
![]() | Italienischkurse | To be settled on site | ||
![]() | Kochkurse | To be settled on site | ||
![]() | Vergünstigungen für Gruppen | To be settled on site | ||
![]() | Meetingsaal | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Endreinigung | To be settled on site | ||
![]() | Tägliche Reinigung | 10.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Halbpension | 60.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Vollpension | 90.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Zusätzliches Bett | 20.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 5.00 | Cubic meter | Optional service |
![]() | Babysitter | 8.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Frühstück | 6.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Hochzeiten | To be settled on site | ||
Tischtennis
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Fax/Fax- Service
Washing machine
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internet Point
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Biologische Produkte
Rezeption
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen