Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
50 | Mindest. Woch. € 350 | Mindest. Tag. € 70
Gesprochene Sprachen:
4 Km
3 Km
3 Km External view
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP. 2 POSTI | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 350,00 | 650,00 |
| APP. 4 POSTI | Appartement | 4 + 0 | 100,00 | 170,00 | 500,00 | 900,00 |
| APP. 6 POSTI | Appartement | 6 + 0 | 140,00 | 220,00 | 700,00 | 1.200,00 |
| Camera | Doppelzimmer | 2 + 0 | 70,00 | 100,00 | 400,00 | 600,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 20 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen