Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
6 | Mindest. Woch. € 1.500 | Mindest. Tag. € -
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| Villa | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Villa | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 03 Mär | 7 |
| Mittel | 03 Mär | 30 Jun | 7 |
| Hoche | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Hochste | 28 Jul | 01 Sept | 7 |
| Mittel | 01 Sept | 29 Sept | 7 |
| Nebensaison | 29 Sept | 31 Dez | 1 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Endreinigung | To be settled on site | ||
![]() | Shuttle vom/ zum Flughafen | To be settled on site | ||
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Parkplatz
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Immer geöffnet
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen