Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| papaveri | Appartement | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| pans� | Appartement | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| girasole | Appartement | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| iris | Appartement | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| fiordicampo | Appartement | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| ninfee | Appartement | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 19 Mär | 1 |
| Hoche | 20 Mär | 24 Mär | 1 |
| Mittel | 25 Mär | 27 Jun | 1 |
| Hoche | 28 Jun | 29 Aug | 1 |
| Mittel | 30 Aug | 26 Sept | 1 |
| Nebensaison | 27 Sept | 19 Dez | 1 |
| Hoche | 20 Dez | 31 Dez | 1 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 40 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | € 10 |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen