Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12 | Mindest. Woch. € 910 | Mindest. Tag. € 130
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Hochsaison |
| Apt. 6 pax | Appartement | 6 | 130,00 | 180,00 | 910,00 | 1.260,00 |
| Villa12 pax | Villa | 12 | 235,00 | 325,00 | 1.640,00 | 2.270,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Nebensaison | 07 Jan | 30 Mär | 2 |
| Hoche | 31 Mär | 04 Nov | 2 |
| Nebensaison | 05 Nov | 21 Dez | 2 |
| Hoche | 22 Dez | 31 Dez | 2 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | € 40 |
| Zusätzliches Bett | Nicht vorgesehen |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen