Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
28 | Mindest. Woch. € 486 | Mindest. Tag. € 78
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Monte | Appartement | 6+1 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 1.050,00 | 1.170,00 | 1.300,00 |
| Torre | Appartement | 4+2 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 890,00 | 990,00 | 1.100,00 |
| Valle | Appartement | 4 | 125,00 | 135,00 | 145,00 | 730,00 | 810,00 | 900,00 |
| Giardino | Appartement | 4 | 125,00 | 135,00 | 145,00 | 688,00 | 765,00 | 850,00 |
| Turchese | Appartement | 2 | 78,00 | 80,00 | 86,00 | 486,00 | 540,00 | 600,00 |
| Rosa | Appartement | 2 | 78,00 | 80,00 | 86,00 | 486,00 | 540,00 | 600,00 |
| Roccia | Appartement | 3+1 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 680,00 | 750,00 | 800,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Schonzeit | 01 Jan | 31 Mär | |
| Nebensaison | 01 Apr | 06 Apr | 2 |
| Mittel | 07 Apr | 09 Apr | 3 |
| Nebensaison | 10 Apr | 20 Apr | 2 |
| Mittel | 21 Apr | 02 Mai | 3 |
| Nebensaison | 03 Mai | 31 Mai | 3 |
| Mittel | 01 Jun | 07 Jun | 3 |
| Hoche | 08 Jun | 06 Sept | 4 |
| Mittel | 07 Sept | 04 Okt | 3 |
| Nebensaison | 05 Okt | 11 Nov | 2 |
| Schonzeit | 12 Nov | 31 Dez |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Endreinigung | 11.00 | Per person | Required for all stays |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Trekking | To be settled on site | ||
![]() | Wäschetrockner | 8.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Unterschiedliche Angebote | To be settled on site | ||
![]() | Massagezentrum | To be settled on site | ||
![]() | Yoga | To be settled on site | ||
![]() | Italienischkurse | To be settled on site | ||
![]() | Kochkurse | To be settled on site | ||
![]() | Gärtnereikurse | To be settled on site | ||
![]() | Vergünstigungen für Gruppen | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 8.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Tägliche Reinigung | 10.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Zusätzliches Bett | 15.00 | Per day | Optional service |
![]() | Heizung | 3.50 | Per hour | Optional service |
![]() | Babysitter | 10.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Frühstück | 8.00 | Per person | Optional service |
![]() | Organisation von Hochzeiten | To be settled on site | ||
Tischtennis
Fussballplatz
Fahrradverleih
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Wiege
Fax/Fax- Service
Holz für den Kamin
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Biologische Produkte
Rezeption
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen