Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
20 | Mindest. Woch. € 560 | Mindest. Tag. € 80
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| Bilo | 2 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 560,00 | |
| Bilo | 2+2 | - | - | - | 160,00 | - | - | - | 660,00 | |
| Trilo | 4 | - | - | - | 180,00 | - | - | - | 700,00 | |
| Trilo | 4+2 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 800,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hochste | 01 Jan | 07 Jan | 7 |
| Nebensaison | 08 Jan | 16 Apr | 7 |
| Hochste | 17 Apr | 25 Apr | 7 |
| Nebensaison | 26 Apr | 25 Jun | 7 |
| Mittel | 26 Jun | 09 Jul | 7 |
| Hoche | 10 Jul | 30 Jul | 7 |
| Hochste | 31 Jul | 20 Aug | 7 |
| Hoche | 21 Aug | 27 Aug | 7 |
| Nebensaison | 28 Aug | 22 Dez | 7 |
| Hochste | 23 Dez | 31 Dez | 7 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Haustiere erlaubt | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 2.00 | Per hour | Optional service |
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Trekking
Au�enbeleuchtung
Rezeption
Immer geöffnet
Behindertengerechter Zugang
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen