Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
16
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Apt Classic Garden | Appartement | 4+2 | 180,00 | 210,00 | 270,00 | 1.260,00 | 1.470,00 | 1.890,00 |
| Apt Deluxe | Appartement | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 840,00 | 980,00 | 1.120,00 |
| Apt Classic | Appartement | 4 | 140,00 | 160,00 | 200,00 | 980,00 | 1.120,00 | 1.400,00 |
| Apt Classic Flower | Appartement | 2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 |
| Apt Deluxe Garden | Appartement | 4 | 150,00 | 180,00 | 240,00 | 1.050,00 | 1.260,00 | 1.680,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 28 Feb | 3 |
| Mittel | 01 Mär | 31 Mai | 3 |
| Hoche | 01 Jun | 30 Sept | 5 |
| Mittel | 01 Okt | 31 Okt | 3 |
| Nebensaison | 01 Nov | 31 Dez | 3 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | € 10 |
| Endreinigung | € 40 |
| Zusätzliches Bett | € 30 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen