Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
6
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | + Nachsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Appartamento | Appartement | 4+2 | 400,00 | 450,00 | 600,00 | 850,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 00 00 | 7 |
| Mittel | 01 Mai | 30 Jun | 7 |
| Hoche | 01 Jul | 31 Jul | 7 |
| Schonzeit | 01 Aug | 31 Aug | |
| Mittel | 01 Sept | 30 Sept | 7 |
| Nebensaison | 01 Okt | 31 Okt | 7 |
| Nebenste | 01 Nov | 30 Nov | 7 |
| Mittel | 01 Dez | 31 Dez | 7 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Endreinigung | € 50 |
| Heizung | Inklusive |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen