Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12 | Mindest. Woch. € 500 | Mindest. Tag. € 80
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 500,00 | 550,00 | 620,00 | |
| Triple | 3 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 15 Mär | 1 |
| Mittel | 16 Mär | 31 Mai | 1 |
| Hoche | 01 Jun | 31 Aug | 1 |
| Mittel | 01 Sept | 30 Sept | 1 |
| Nebensaison | 01 Okt | 01 Dez | 1 |
| Hoche | 02 Dez | 31 Dez | 1 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fahrradverleih | 15.00 | Per day | Optional service |
![]() | Zusätzliches Bett | 20.00 | Per person per day | Optional service |
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Frühstück
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Rezeption
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen