Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Hochsaison |
| Paola | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Daniela | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Sara | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 18 Jun | 3 |
| Hoche | 19 Jun | 11 Sept | 7 |
| Nebensaison | 12 Sept | 31 Dez | 3 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | Inklusive |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen