Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
17 | Mindest. Tag. € 50
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Doppelzimmer | 2 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | |
| Einzelzimmer | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 31 Mai | 1 |
| Mittel | 01 Jun | 31 Jul | 1 |
| Hoche | 01 Aug | 31 Aug | 7 |
| Mittel | 01 Sept | 31 Dez | 1 |
Fax/Fax- Service
Parkplatz
Klimaanlage
Frühstück
Heizung
Au�enbeleuchtung
Meetingsaal
Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen
Rezeption
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Kinderspielplatz
Organisation von Hochzeiten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen