Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
21 | Mindest. Woch. € 450
Gesprochene Sprachen:
External view
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero | Appartement | 2 + 2 | 530 | 780 | ||
| Piero | Appartement | 2 + 0 | 450 | 670 | ||
| Sonia | Appartement | 6 + 8 | 1.015 | 1.470 | ||
| Caterina | Appartement | 4 + 6 | 790 | 1.190 | ||
| Marco | Appartement | 4 + 0 | 595 | 880 | ||
| Niccolo' | Appartement | 2 + 0 | 450 | 670 | ||
| Fienile 1 | Cottage | 8 + 0 | 1.170 | 1.850 | ||
| Fienile 2 | Cottage | 8 + 0 | 1.170 | 1.850 | ||
| Fienile1+2 | Whole property | 16 + 0 | 2.300 | 3.600 | ||
| Villa.... | Whole property | 21 + 0 | 3.380 | 4.990 | ||
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 25 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen