Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
31
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Glicine | Appartement | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Rosa | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Vite | Appartement | 2+2 | 380,00 | 500,00 | 620,00 |
| Biancospino | Appartement | 2+2 | 450,00 | 570,00 | 720,00 |
| Ginestra | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Geranio | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Margherita | Appartement | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Melograno | Appartement | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Edera | Appartement | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Girasole | Appartement | 6 | 600,00 | 800,00 | 1.050,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Schonzeit | 01 Jan | 24 Apr | |
| Nebensaison | 25 Apr | 22 Mai | 7 |
| Mittel | 23 Mai | 03 Jul | 7 |
| Hoche | 04 Jul | 21 Aug | 7 |
| Mittel | 22 Aug | 11 Sept | 7 |
| Nebensaison | 12 Sept | 03 Okt | 7 |
| Schonzeit | 04 Okt | 31 Dez |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | Nicht vorgesehen |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 50/week |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen