Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
22 | Mindest. Woch. € 330 | Mindest. Tag. € 55
Gesprochene Sprachen:
12 Km
25 Km
13 Km | Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| La Loggia | Appartement | 4 | 70,00 | 100,00 | 130,00 | 460,00 | 620,00 | 860,00 |
| Gli Archi | Appartement | 2+1 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 350,00 | 500,00 | 680,00 |
| Il Focolare | Appartement | 5 | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 500,00 | 700,00 | 970,00 |
| Il Gelsomino | Appartement | 4 | 75,00 | 110,00 | 135,00 | 480,00 | 650,00 | 880,00 |
| I Girasoli | Appartement | 6 | 85,00 | 130,00 | 150,00 | 500,00 | 730,00 | 1.000,00 |
| Studio | Appartement | 2+1 | 55,00 | 75,00 | 90,00 | 330,00 | 480,00 | 650,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Nebensaison | 08 Jan | 21 Apr | 3 |
| Mittel | 21 Apr | 23 Jun | 3 |
| Hoche | 23 Jun | 25 Aug | 7 |
| Mittel | 25 Aug | 06 Okt | 3 |
| Nebensaison | 06 Okt | 22 Dez | 3 |
| Hoche | 22 Dez | 31 Dez | 3 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Heizung | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
Tischtennis
Fussballplatz
Fahrradverleih
Washing machine
Holz für den Kamin
Endreinigung
Zusätzliches Bett
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen