Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
23
Gesprochene Sprachen:
External view of the farmhouse
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Whole property | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Appartement | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Appartement | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Appartement | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Appartement | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Appartement | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. �ceberweisung
> Siehe vollständige GeschäftsbedingungenVerfügbarkeitsanfrage
Buchen