Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
16 | Mindest. Woch. € 380 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Gleichbleibende Saison | Gleichbleibende Saison |
| Doppelzimmer | 2+1 | 75,00 | 525,00 | |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 630,00 | |
| Suite | 2+2 | 110,00 | 700,00 | |
| Suite | 3+2 | 135,00 | 850,00 | |
| Einzelzimmer | 1 | 60,00 | 380,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 1 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Halbpension | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | 20.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Wiege | To be settled on site | ||
Fahrradverleih
Endreinigung
Tägliche Reinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Frühstück
Internet Point
Heizung
Barbecue
Typische Produkte
Biologische Produkte
Hausmacher Kost
Eco-friendly facility
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen