Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
3 | Mindest. Woch. € 450
Gesprochene Sprachen:
20 Km
20 Km
20 Km | Unterkunft | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Farmhouse | whole property | 3+1 | 450,00 | 550,00 | 750,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 09 Jan | 7 |
| Nebensaison | 09 Jan | 03 Apr | 3 |
| Mittel | 03 Apr | 10 Apr | 7 |
| Nebensaison | 10 Apr | 15 Mai | 3 |
| Mittel | 15 Mai | 03 Jul | 7 |
| Hoche | 03 Jul | 28 Aug | 7 |
| Mittel | 29 Aug | 25 Sept | 7 |
| Nebensaison | 26 Sept | 24 Dez | 3 |
| Hoche | 24 Dez | 31 Dez | 7 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tägliche Reinigung | To be settled on site | ||
![]() | Haustiere erlaubt | To be settled on site | ||
![]() | Internetanschluss | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 3.50 | Cubic meter | Optional service |
Washing machine
Holz für den Kamin
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Spülmaschine
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Wein-Touren
Immer geöffnet
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen