Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12 | Mindest. Woch. € 340 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Gleichbleibende Saison | Gleichbleibende Saison |
| Quadri | 6 | 150,00 | 900,00 | |
| Doppelzimmer | 2 | 60,00 | 340,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Hausmacher Kost | To be settled on site | ||
![]() | Holz für den Kamin | To be settled on site | ||
![]() | Frühstück | To be settled on site | ||
Haustiere erlaubt
Parkplatz
Au�enbeleuchtung
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen