Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
8
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| LECCIO | Appartement | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| MAGNOLIA | Appartement | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| VILLA PODERE | Villa | 8+2 | 1.300,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 26 Mär | 7 |
| Mittel | 26 Mär | 25 Jun | 7 |
| Hoche | 25 Jun | 27 Aug | 7 |
| Mittel | 27 Aug | 01 Okt | 7 |
| Nebensaison | 01 Okt | 31 Dez | 7 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
Tischtennis
Holz für den Kamin
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Trekking
Hydromassage
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Jacuzzi,
Rezeption
Immer geöffnet
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen