Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
8 | Mindest. Woch. € 1.000 | Mindest. Tag. € 200
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Gleichbleibende Saison | Gleichbleibende Saison |
| Fienile | Villa | 3+1 | 200,00 | 1.000,00 |
| Girasole | Villa | 4+1 | 200,00 | 1.000,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 7 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Holz für den Kamin | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 5.00 | Cubic meter | Optional service |
Tischtennis
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Gay-friendly
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen