Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
20
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 | 700,00 | 770,00 | 910,00 | 1.010,00 | |
| Einzelzimmer | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 | |
| Triple | 2+2 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 770,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | |
| Doppelzimmer | 16 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 560,00 | 630,00 | 770,00 | 840,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 31 Mär | 1 |
| Mittel | 01 Apr | 31 Mai | 1 |
| Hoche | 01 Jun | 31 Jul | 1 |
| Hochste | 01 Aug | 25 Aug | 4 |
| Hoche | 26 Aug | 10 Sept | 1 |
| Nebensaison | 11 Sept | 20 Dez | 1 |
| Hoche | 21 Dez | 31 Dez | 1 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Nicht vorgesehen |
| Tägliche Reinigung | Inklusive |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 20 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Inklusive |
| Halbpension | € 23 |
| Vollpension | € 45 |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen