Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
18 | Mindest. Woch. € 350 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Casa Cipriani | Appartement | 2 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Doppelzimmer | 2 | 60,00 | 63,00 | 72,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Appartement | 7+1 | 120,00 | 150,00 | 160,00 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | Bilo | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | Bilo | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | Trilo | 4+1 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 550,00 | 630,00 | 750,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Nebensaison | 07 Jan | 30 Mär | 2 |
| Mittel | 31 Mär | 10 Apr | 3 |
| Hoche | 11 Apr | 26 Mai | 3 |
| Mittel | 27 Mai | 26 Jun | 3 |
| Mittel | 27 Jun | 25 Aug | 7 |
| Mittel | 26 Aug | 25 Sept | 3 |
| Nebensaison | 26 Sept | 18 Dez | 2 |
| Hoche | 19 Dez | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Endreinigung | 30.00 | Per week | Required for all stays |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Trekking | To be settled on site | ||
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Hausmacher Kost | To be settled on site | ||
![]() | Kochkurse | 30.00 | Per person | Optional service |
![]() | Reitkurse | 30.00 | Per person | Optional service |
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Outlet-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Tägliche Reinigung | To be settled on site | ||
![]() | Halbpension | 21.00 | Per person | Optional service |
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
![]() | Wäschetrockner | To be settled on site | ||
![]() | Haustiere erlaubt | To be settled on site | ||
![]() | Reiten | To be settled on site | ||
![]() | Frühstück | 5.00 | Per person | Optional service |
![]() | Restaurant | 20.00 | Per person | Optional service |
![]() | Shuttle vom/ zum Flughafen | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Internetanschluss
Internet Point
Wi-Fi Internet-Verbindung
Heizung
Unterschiedliche Angebote
Au�enbeleuchtung
Biologische Produkte
Eco-friendly facility
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen