Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
43 | Mindest. Woch. € 350 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | + Nachsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | + Nachsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| D5 bilocale | Bilo | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | Trilo | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | Trilo | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Schonzeit | 01 Jan | 12 Mai | |
| Nebenste | 12 Mai | 26 Mai | 2 |
| Nebensaison | 26 Mai | 09 Jun | 2 |
| Mittel | 09 Jun | 30 Jun | 2 |
| Hoche | 30 Jun | 28 Jul | 2 |
| Hochste | 28 Jul | 25 Aug | 7 |
| Mittel | 25 Aug | 01 Sept | 2 |
| Nebensaison | 01 Sept | 22 Sept | 2 |
| Nebenste | 22 Sept | 20 Okt | 2 |
| Schonzeit | 20 Okt | 31 Dez |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fahrradverleih | 3.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Washing machine | 4.50 | Per single use | Optional service |
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Schwimmbad für Kinder
Trekking
Seaside
Au�enbeleuchtung
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen