Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
19 | Mindest. Woch. € 525 | Mindest. Tag. € 80
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Gleichbleibende Saison | Gleichbleibende Saison |
| 104 | Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 107 | Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 202 | Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 204 | Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 205 | Doppelzimmer | 2 | 80,00 | 525,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Fax/Fax- Service | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
Endreinigung
Tägliche Reinigung
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Frühstück
Internetanschluss
Bus - Tram
Coffee bar
Au�enbeleuchtung
Rezeption
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen