Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
26 | Mindest. Woch. € 350 | Mindest. Tag. € 50
Gesprochene Sprachen:
12 Km
12 Km
12 Km | Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| La Caciara | Mono | 2 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Il Fontanile | Trilo | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Il Vergaro | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Casetta | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Villa 6AG | Doppelzimmer | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| La Villa 6AR | Doppelzimmer | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Roseto | Trilo | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Lavanda | Triple | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Oleandro | Doppelzimmer | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Otto | Mono | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 10 Jan | 5 |
| Schonzeit | 11 Jan | 04 Feb | |
| Nebensaison | 05 Feb | 01 Apr | 2 |
| Mittel | 02 Apr | 20 Apr | 2 |
| Hochste | 21 Apr | 01 Mai | 5 |
| Mittel | 02 Mai | 27 Mai | 2 |
| Hoche | 28 Mai | 30 Jul | 5 |
| Hochste | 30 Jul | 27 Aug | 5 |
| Hoche | 27 Aug | 01 Okt | 5 |
| Nebensaison | 02 Okt | 29 Okt | 2 |
| Hoche | 30 Okt | 02 Nov | 3 |
| Nebensaison | 02 Nov | 03 Dez | 2 |
| Hoche | 03 Dez | 10 Dez | 5 |
| Nebensaison | 11 Dez | 23 Dez | 2 |
| Hochste | 24 Dez | 31 Dez | 5 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fahrradverleih | 5.00 | Per day | Optional service |
![]() | Reitkurse | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Tägliche Reinigung | 15.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Zusätzliches Bett | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Reiten | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Frühstück | 5.00 | Per person per day | Optional service |
Fischen
Tischtennis
Fax/Fax- Service
Holz für den Kamin
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Internetanschluss
Internet Point
Wi-Fi Internet-Verbindung
Heizung
Führungen
Trekking
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Typische Produkte
Eco-friendly facility
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen