Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
34 | Mindest. Woch. € 525 | Mindest. Tag. € 75
Gesprochene Sprachen:
10 Km
2 Km
10 Km | Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Bilo | 2 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 525,00 | 560,00 | 595,00 | |
| Bilo | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 595,00 | 630,00 | 695,00 | |
| Trilo | 4 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 770,00 | 820,00 | 880,00 | |
| Trilo | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 820,00 | 890,00 | 950,00 | |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 10 Jan | 2 |
| Schonzeit | 11 Jan | 29 Feb | |
| Nebensaison | 01 Mär | 05 Apr | 2 |
| Hoche | 06 Apr | 10 Apr | 2 |
| Nebensaison | 11 Apr | 30 Apr | 2 |
| Mittel | 01 Mai | 29 Jun | 2 |
| Hoche | 30 Jun | 31 Aug | 7 |
| Mittel | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Nebensaison | 01 Okt | 22 Dez | 2 |
| Hoche | 23 Dez | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Heizung | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen | To be settled on site | ||
![]() | Organisation von Hochzeiten | To be settled on site | ||
Fischen
Fahrradverleih
Washing machine
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Wi-Fi Internet-Verbindung
Trekking
Jagen
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Rezeption
Gay-friendly
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen