Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
21 | Mindest. Woch. € 315 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
2 Km
2 Km
1 Km | Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| interno 1 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | Bilo | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | Bilo | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 11 Mai | 2 |
| Mittel | 12 Mai | 29 Jun | 7 |
| Hoche | 30 Jun | 03 Aug | 7 |
| Hochste | 04 Aug | 17 Aug | 7 |
| Hoche | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Mittel | 01 Sept | 14 Sept | 7 |
| Nebensaison | 15 Sept | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Frühstück | 5.00 | Per person | Optional service |
Fahrradverleih
Washing machine
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Wiege
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Internetanschluss
Internet Point
Wi-Fi Internet-Verbindung
Heizung
Au�enbeleuchtung
Rezeption
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen