Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
14
Gesprochene Sprachen:
View of the farmhouse
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombaio | Appartement | 5 + 0 | 300,00 | 300,00 | 850,00 | 2.100,00 |
| Tana | Appartement | 4 + 0 | 240,00 | 240,00 | 700,00 | 1.680,00 |
| Scoiattolo | Appartement | 3 + 0 | 180,00 | 180,00 | 650,00 | 1.260,00 |
| Quercione | Appartement | 2 + 0 | 140,00 | 140,00 | 460,00 | 980,00 |
| Colombaio+Tana+Quercione | Appartement | 11 + 3 | 600,00 | 600,00 | 2.100,00 | 4.200,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. �ceberweisung
> Siehe vollständige GeschäftsbedingungenVerfügbarkeitsanfrage
Buchen