Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
25 | Mindest. Tag. € 110
Gesprochene Sprachen:
External view
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Appartement | 2 + 2 | 168,00 | 228,00 | ||
| 7 | Doppelzimmer | 2 + 0 | 110,00 | 140,00 | ||
| 6 | Appartement | 2 + 1 | 140,00 | 210,00 | ||
| 5 | Doppelzimmer | 2 + 0 | 110,00 | 140,00 | ||
| 2 | Appartement | 2 + 1 | 140,00 | 210,00 | ||
| 3 | Appartement | 2 + 3 | 190,00 | 250,00 | ||
| 1 | Doppelzimmer | 2 + 0 | 110,00 | 140,00 | ||
| 4 | Appartement | 2 + 2 | 168,00 | 228,00 | ||
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 50 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen