Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
25 | Mindest. Woch. € 540 | Mindest. Tag. € 80
Gesprochene Sprachen:
Exterior of the farmhouse
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Loggia | Appartement | 6 + 0 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| Casa Luca | Cottage | 4 + 2 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| La Stalletta | Appartement | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Stalla | Appartement | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Loggetta | Appartement | 2 + 1 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| La Cantina | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| Villa | Villa | 18 + 2 | 455,00 | 815,00 | 3.165,00 | 5.680,00 |
| Villa e Casa Luca | Whole property | 24 + 2 | 570,00 | 1.025,00 | 3.980,00 | 7.170,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 20 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen