Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
14 | Mindest. Woch. € 320 | Mindest. Tag. € 40
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Casolare | Villa | 12+2 | 150,00 | 190,00 | 250,00 | 980,00 | 1.350,00 | 1.750,00 |
| CAMERA VERDE | Doppelzimmer | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| CAMERA ARANCIO | Doppelzimmer | 2 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA BLU | Triple | 2+1 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA 900 | Doppelzimmer | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA GIALLA | Doppelzimmer | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA ROSA | Doppelzimmer | 2 | 50,00 | 54,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Mittel | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Nebensaison | 08 Jan | 02 Jun | 1 |
| Mittel | 02 Jun | 30 Jun | 1 |
| Hoche | 30 Jun | 01 Sept | 1 |
| Mittel | 01 Sept | 29 Sept | 1 |
| Nebensaison | 29 Sept | 22 Dez | 1 |
| Mittel | 22 Dez | 29 Dez | 1 |
| Hoche | 29 Dez | 31 Dez | 1 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Outlet-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Holz für den Kamin | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | 30.00 | Per week | Optional service |
![]() | Heizung | 5.00 | Per hour | Optional service |
Washing machine
Spülmaschine
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Führungen
Trekking
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Vergünstigungen für Gruppen
Organisation von Zeremonien und Veranstaltungen
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Organisation von Hochzeiten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen