Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
12
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Dream | Appartement | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 480,00 | 580,00 | 700,00 |
| Ortensia | Appartement | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Glicine | Appartement | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Bel Vedere | Appartement | 1+1 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 370,00 | 430,00 | 500,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 03 Jan | 1 |
| Nebensaison | 04 Jan | 31 Mär | 3 |
| Hoche | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Mittel | 06 Apr | 04 Jun | 3 |
| Hoche | 05 Jun | 31 Jul | 3 |
| Hoche | 01 Aug | 28 Aug | 7 |
| Hoche | 29 Aug | 17 Sept | 3 |
| Mittel | 18 Sept | 15 Okt | 3 |
| Nebensaison | 16 Okt | 22 Dez | 3 |
| Hoche | 23 Dez | 31 Dez | 3 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Endreinigung | To be settled on site | ||
![]() | Klimaanlage | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | To be settled on site | ||
Washing machine
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Au�enbeleuchtung
Gay-friendly
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen