Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
15
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Hochsaison | Hochsaison |
| 1 | Doppelzimmer | 2 | 100,00 | 700,00 |
| 2 | Doppelzimmer | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 3 | Doppelzimmer | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| Doppelzimmer | 2+1 | 115,00 | 805,00 | |
| 4 | Doppelzimmer | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 5 | Doppelzimmer | 2 | 115,00 | 805,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Gleichbleibend | 1 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Nicht vorgesehen |
| Tägliche Reinigung | Inklusive |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 20 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Inklusive |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen