Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
28 | Mindest. Woch. € 380 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monticelli | Appartement | 4 + 6 | 210,00 | 240,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| Monticelli 2C | Appartement | 2 + 2 | 100,00 | 110,00 | 580,00 | 640,00 |
| Monticelli 2B | Appartement | 2 + 1 | 90,00 | 100,00 | 520,00 | 580,00 |
| Monticelli 3B, 4C, 5C | Appartement | 4 + 2 | 120,00 | 140,00 | 740,00 | 840,00 |
| Monticelli 3A, 4B, 5B | Appartement | 4 + 1 | 110,00 | 120,00 | 640,00 | 740,00 |
| Monticelli 2A | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 520,00 |
| Monticelli 4A, 5A | Doppelzimmer | 2 + 0 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 450,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen