Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
30 | Mindest. Woch. € 680 | Mindest. Tag. € 106
Gesprochene Sprachen:
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Da 200 A 230 | Da 210 A 240 | Nicht verfügbar | Da 1.400 A 1.555 | Da 1.470 A 1.605 | Da 1.543 A 1.663 |
| Blick auf die Details der Saison pro Casa Vecchia | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Da 106 A 120 | Da 113 A 126 | Nicht verfügbar | Da 680 A 725 | Da 710 A 765 | Da 750 A 820 |
| Blick auf die Details der Saison pro Casa della Nonna | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Da 129 A 153 | Da 132 A 163 | Nicht verfügbar | Da 820 A 995 | Da 870 A 1.055 | Da 915 A 1.120 |
| Blick auf die Details der Saison pro Casa di Giotto | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| 120 | 130 | Nicht verfügbar | 790 | 855 | 920 |
| Blick auf die Details der Saison pro Casa di Sotto | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Da 106 A 113 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 680 | 710 | 750 |
| Blick auf die Details der Saison pro Conigliera | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Da 190 A 230 | Da 200 A 240 | Nicht verfügbar | Da 1.190 A 1.575 | Da 1.220 A 1.615 | Da 1.280 A 1.675 |
| Blick auf die Details der Saison pro Miciolo | |||||
| Täglich € (Euro) | Wochenpreis € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| 210 | 220 | Nicht verfügbar | 1.413 | 1.485 | 1.555 |
| Blick auf die Details der Saison pro Tinaia | |||||
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen