Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
4
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Hochsaison |
| Residenza | whole property | 4 | - | 250,00 | - | 1.600,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Nebensaison | 08 Jan | 31 Mär | 3 |
| Hoche | 01 Apr | 31 Okt | 3 |
| Nebensaison | 01 Nov | 20 Dez | 3 |
| Hoche | 21 Dez | 31 Dez | 3 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Inklusive |
| Tägliche Reinigung | € 30 |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | Inklusive |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Nicht vorgesehen |
| Halbpension | Nicht vorgesehen |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen