Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
30 | Mindest. Woch. € 400 | Mindest. Tag. € 60
Gesprochene Sprachen:
The property
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | Mindestpreis pro Woche. | Höchstpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ............... | Einzelzimmer | 1 + 0 | 60,00 | 80,00 | 420,00 | 560,00 |
| ................... | Doppelzimmer | 2 + 0 | 90,00 | 110,00 | 630,00 | 770,00 |
| ................... | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 400,00 | 600,00 |
| ...................... | Appartement | 4 + 0 | 120,00 | 160,00 | 500,00 | 800,00 |
| ................... | Appartement | 6 + 0 | 160,00 | 210,00 | 700,00 | 1.050,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Die Buchung sieht eine Anzahlung von 30 % des Gesamtbetrages vor. Kreditkarte, �ceberweisung
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen