Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
135
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | |||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Hochsaison |
| De Luxe | Doppelzimmer | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Suite | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 28 Mär | 1 |
| Nebensaison | 28 Mär | 19 Apr | 1 |
| Hoche | 20 Apr | 04 Mai | 1 |
| Nebensaison | 05 Mai | 30 Mai | 1 |
| Hoche | 31 Mai | 02 Jun | 1 |
| Nebensaison | 03 Jun | 20 Jul | 1 |
| Hoche | 21 Jul | 20 Aug | 1 |
| Nebensaison | 20 Aug | 31 Okt | 1 |
| Hoche | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Nebensaison | 03 Nov | 05 Dez | 1 |
| Hoche | 06 Dez | 12 Dez | 1 |
| Nebensaison | 13 Dez | 28 Dez | 1 |
| Hoche | 29 Dez | 31 Dez | 1 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Küchenbenutzung | Nicht vorgesehen |
| Tägliche Reinigung | Inklusive |
| Endreinigung | Inklusive |
| Zusätzliches Bett | € 20 |
| Heizung | Inklusive |
| Frühstück | Inklusive |
| Halbpension | € 25 |
| Vollpension | Nicht vorgesehen |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen